Máy ảnh tốc độ cao Old_Overview

IX Máy ảnh
Máy ảnh AOS
Máy ảnh FASTEC
Máy ảnh photron
Máy ảnh Phantom

GPX / s, Độ phân giải và Tốc độ (26,8 đến 21 Gpx / giây)

Mô hình GPx / giây FPS Nằm ngang Thẳng đứng MPx
IX i-SPEED 726 26.8 8512 2048 1536 3.1
Phantom v2640 26.4 6600 2048 Năm 1952 4.0
Phantom v2512 26.3 25700 1280 800 1,0
Phantom v2012 23.1 22600 1280 800 1,0
Photron SA-Z 21.0 20000 1024 1024 1,0

GPX / s, Độ phân giải và Tốc độ (20,9 đến 10,4 Gpx / giây)

Mô hình GPx / giây FPS Nằm ngang Thẳng đứng MPx
IX i-SPEED 720 20,9 6642 2048 1536 3.1
Phantom v1840 18.0 4510 2048 Năm 1952 4.0
Phantom v1612 17.0 16600 1280 800 1,0
IX i-SPEED 716 16,7 5315 2048 1536 3.1
Photron NOVA S12 13.4 12800 1024 1024 1,0
IX i-SPEED 713 13.4 4260 2048 1536 3.1
Phantom VEO 1310 13.3 10860 1280 960 1,2
IX i-SPEED 513 13,2 6382 1920 1080 2.1
Phantom v1212 12,9 12600 1280 800 1,0
IX i-SPEED 510 10.4 5000 1920 1080 2.1

GPX / s, Độ phân giải và Tốc độ (9,4 đến 5,2 Gpx / giây)

Mô hình GPx / giây FPS Nằm ngang Thẳng đứng MPx
Photron NOVA S9 9.4 9000 1024 1024 1,0
Phantom VEO4K-990 8.9 938 4096 2304 9.4
IX i-SPEED 508 8,3 3985 1920 1080 2.1
Phantom VEO710 7.6 7400 1280 800 1,0
Photron AX200 6,7 6400 1024 1024 1,0
Photron MỚI S6 6,7 6400 1024 1024 1,0
AOS L-PRI 5,8 2800 1920 1080 2.1
Phantom VEO340 5,7 1400 2560 1600 4.1
Phantom VEO410 5.3 5200 1280 800 1,0
Photron UX100 5.2 4000 1280 1024 1,3

GPX / s, Độ phân giải và Tốc độ (4,7 đến 3,1 Gpx / giây)

Mô hình GPx / giây FPS Nằm ngang Thẳng đứng MPx
Phantom VEO4K-590 4,7 500 4096 2304 9.4
Phantom VEO440 4,5 1100 2560 1600 4.1
Photron AX100 4.2 4000 1024 1024 1,0
AOS M-PRI 4.1 4000 1280 800 1,0
Phantom VEO640 3,3 800 2560 1600 4.1
Phantom VEO E-340 3,3 800 2560 1600 4.1
Phantom VEO E-310 3,3 3200 1280 800 1,0
Phantom C320 3.1 1480 1920 1080 2.1

GPX / s, Độ phân giải và Tốc độ (2,6 đến 0,8 Gpx / giây)

Mô hình GPx / giây FPS Nằm ngang Thẳng đứng MPx
Photron UX50 2,6 2000 1280 1024 1,3
Phantom C210 2,4 1800 1280 1024 1,3
Photron AX50 2.1 2000 1024 1024 1,0
AOS Q-PRI 1,5 500 1696 1710 2,9
FASTEC TS5-Q 1,3 253 2560 2048 5.2
FASTEC TS5-H 1,3 634 1920 1080 2.1
FASTEC TS5-S 1,3 991 1280 1024 1,3
Phantom C110 1,2 915 1280 1024 1,3
FASTEC TS5-L 0,8 1677 800 600 0,5
Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, hãy vào Trang Quyền riêng tư.
×
Share by: