GPX/s,分辨率和速度(26.8 至 21 Gpx/秒)
模型 | GPx/秒 | 第一人称射击游戏 | 水平的 | 垂直的 | 甲基苯丙胺 |
---|---|---|---|---|---|
IX 高速 726 | 26.8 | 8512 | 2048 | 1536 | 3.1 |
幻影 v2640 | 26.4 | 6600 | 2048 | 1952 | 4.0 |
幻影 v2512 | 26.3 | 25700 | 1280 | 800 | 1.0 |
幻影 v2012 | 23.1 | 22600 | 1280 | 800 | 1.0 |
光子SA-Z | 21.0 | 20000 | 1024 | 1024 | 1.0 |
GPX/s,分辨率和速度(20.9 至 10.4 Gpx/秒)
模型 | GPx/秒 | 第一人称射击游戏 | 水平的 | 垂直的 | 甲基苯丙胺 |
---|---|---|---|---|---|
IX i-SPEED 720 | 20.9 | 6642 | 2048 | 1536 | 3.1 |
幻影 v1840 | 18.0 | 4510 | 2048 | 1952 | 4.0 |
幻影 v1612 | 17.0 | 16600 | 1280 | 800 | 1.0 |
IX 高速 716 | 16.7 | 5315 | 2048 | 1536 | 3.1 |
Photron NOVA S12 | 13.4 | 12800 | 1024 | 1024 | 1.0 |
IX 高速 713 | 13.4 | 4260 | 2048 | 1536 | 3.1 |
幻影 VEO 1310 | 13.3 | 10860 | 1280 | 960 | 1.2 |
IX 高速 513 | 13.2 | 6382 | 1920 | 1080 | 2.1 |
幻影 v1212 | 12.9 | 12600 | 1280 | 800 | 1.0 |
IX i-SPEED 510 | 10.4 | 5000 | 1920 | 1080 | 2.1 |
GPX/s,分辨率和速度(9.4 至 5.2 Gpx/秒)
模型 | GPx/秒 | 第一人称射击游戏 | 水平的 | 垂直的 | 甲基苯丙胺 |
---|---|---|---|---|---|
光子诺瓦 S9 | 9.4 | 9000 | 1024 | 1024 | 1.0 |
Phantom VEO4K-990 | 8.9 | 938 | 4096 | 2304 | 9.4 |
IX 高速 508 | 8.3 | 3985 | 1920 | 1080 | 2.1 |
幻影VEO710 | 7.6 | 7400 | 1280 | 800 | 1.0 |
Photron AX200 | 6.7 | 6400 | 1024 | 1024 | 1.0 |
光子诺瓦 S6 | 6.7 | 6400 | 1024 | 1024 | 1.0 |
至L-PRI | 5.8 | 2800 | 1920 | 1080 | 2.1 |
幻影VEO340 | 5.7 | 1400 | 2560 | 1600 | 4.1 |
幻影VEO410 | 5.3 | 5200 | 1280 | 800 | 1.0 |
Photron UX100 | 5.2 | 4000 | 1280 | 1024 | 1.3 |
GPX/s,分辨率和速度(4.7 至 3.1 Gpx/秒)
模型 | GPx/秒 | 第一人称射击游戏 | 水平的 | 垂直的 | 甲基苯丙胺 |
---|---|---|---|---|---|
Phantom VEO4K-590 | 4.7 | 500 | 4096 | 2304 | 9.4 |
幻影VEO440 | 4.5 | 1100 | 2560 | 1600 | 4.1 |
Photron AX100 | 4.2 | 4000 | 1024 | 1024 | 1.0 |
至M-PRI | 4.1 | 4000 | 1280 | 800 | 1.0 |
幻影VEO640 | 3.3 | 800 | 2560 | 1600 | 4.1 |
幻影 VEO E-340 | 3.3 | 800 | 2560 | 1600 | 4.1 |
幻影 VEO E-310 | 3.3 | 3200 | 1280 | 800 | 1.0 |
幻影 C320 | 3.1 | 1480 | 1920 | 1080 | 2.1 |
GPX/s,分辨率和速度(2.6 至 0.8 Gpx/秒)
模型 | GPx/秒 | 第一人称射击游戏 | 水平的 | 垂直的 | 甲基苯丙胺 |
---|---|---|---|---|---|
Photron UX50 | 2.6 | 2000 | 1280 | 1024 | 1.3 |
幻影 C210 | 2.4 | 1800 | 1280 | 1024 | 1.3 |
Photron AX50 | 2.1 | 2000 | 1024 | 1024 | 1.0 |
AOS Q-PRI | 1.5 | 500 | 1696 | 1710 | 2.9 |
FASTEC TS5-Q | 1.3 | 253 | 2560 | 2048 | 5.2 |
FASTEC TS5-H | 1.3 | 634 | 1920 | 1080 | 2.1 |
快思泰克 TS5-S | 1.3 | 991 | 1280 | 1024 | 1.3 |
幻影 C110 | 1.2 | 915 | 1280 | 1024 | 1.3 |
快思泰克 TS5-L | 0.8 | 1677 | 800 | 600 | 0.5 |