TIDAK SEMUA KAMERA SAMA
Dengan ketersediaan berbagai model, fitur, dan kinerja, sangat membingungkan untuk memilih model yang sesuai untuk aplikasi Anda
Kami menyediakan solusi lengkap 1-stop yang mencakup kamera berkecepatan tinggi, sistem iluminasi, lensa optik, perangkat pemicu, perangkat lunak dan teknik analisis gerak yang akan memenuhi persyaratan pengujian Anda, memilih kamera berkecepatan tinggi yang tepat bergantung pada hal berikut:
Aplikasi
Aplikasi yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda. Memilih kamera yang tepat untuk aplikasi tertentu adalah penting. Di sini kami dapat memandu melalui perpustakaan pengalaman video kami.
Aksesoris
Kebutuhan yang berbeda memiliki harapan yang berbeda. Kombinasi kamera dan aksesori yang tepat sangat penting dalam memenuhi harapan
Teknik
Teknik pemotretan tidak hanya mencapai hasil yang diharapkan tetapi juga memaksimalkan sumber daya dan aksesori kamera. Dengan lebih dari 23 tahun pengalaman dalam bisnis ini, kami dapat sepenuhnya mendukung Anda.
Anggaran
Sistem kamera kecepatan tinggi adalah aset jangka panjang yang berharga bagi sebuah organisasi. Kami menyediakan peningkatan jalur dan kemampuan perluasan, investasi Anda terlindungi dari keusangan.
i-Kecepatan 5 | Maks. Konfigurasi | Maks. Tingkat Bingkai |
---|---|---|
i-Kecepatan 508 | 1920 x 1080 @ 3985 fps | 1.000.000 fps |
i-Kecepatan 510 | 1920 x 1080 @ 4980 fps | 1.000.000 fps |
i-Kecepatan 513 | 1920 x 1080 @ 6382 fps | 1.000.000 fps |
i-kecepatan 7 | Konfigurasi Terbaik | Maks. Tingkat Bingkai |
---|---|---|
i-Kecepatan 717 | 2072 x 1536 @ 5315 fps | 2.450.000 fps |
i-Kecepatan 721 | 2072 x 1536 @ 6642 fps | 2.450.000 fps |
i-Kecepatan 727 | 2072 x 1536 @ 8512 fps | 2.450.000 fps |
PROMO | Maks. Konfigurasi | Maks. Tingkat Bingkai |
---|---|---|
U1000 | 1900 x 1200 @ 150fps | 1393fps |
U750 | 1280x1024 @ 203fps | 2070 fps |
501 | 2048 x 1088 @ 85fps | 2620fps |
502 | 2049 x 1088 @ 170fps | 754fps |
Seri Standar | Maks. Konfigurasi | Maks. Tingkat Bingkai |
---|---|---|
J-PRI | 2560 x 1920 @ 2060fps | 32.000 fps |
M-PRI | 1280x800 @ 4000fps | 83.000 fps |
L-PRI | 1920x1080 @ 2800fps | 82.000 fps |
Seri Hi-G | Maks. Konfigurasi | Maks. Tingkat Bingkai |
---|---|---|
L-VIT | 1920x1080 @ 2500fps | 10.100fps |
M-VIT | 1280x800 @ 4000fps | 6220fps |
C-VIT | 2048 x 2048 @ 570fps | 100.000 fps |
Seri Lintas Udara | Maks. Konfigurasi | Maks. Tingkat Bingkai |
---|---|---|
EM | 1920x1080 @ 2500fps | 100.000 fps |
M-EM | 1280 x 864 @ 3700fps | 120.000 fps |
Seri All-in-One | Maks. Konfigurasi | Maks. Tingkat Bingkai |
---|---|---|
LINGKUP PROMO G3 | 2048 x 1088 @ 85fps | 3000fps |
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN (FAQ)