

Kamera CEPAT Berkinerja Tinggi
Seri kamera Telops FAST menampilkan kamera inframerah tercepat di pasar. Tersedia dari gelombang pendek hingga gelombang inframerah yang sangat panjang, kamera ini dapat menangani berbagai kebutuhan dan aplikasi pengukuran.
Dengan sensitivitas tinggi, resolusi temporal yang mengesankan, dan kontrol eksposur otomatis (AEC), kamera FAST sangat cocok untuk menganalisis peristiwa dinamis, seperti dalam eksperimen balistik, pembakaran, atau mekanika eksperimental.
Kamera FAST juga tersedia dalam format HD atau Super HD di pita gelombang menengah untuk memberikan kualitas gambar yang tinggi.
KUNCI KEUNTUNGAN

Kontrol Eksposur Otomatis
Kamera menyesuaikan sendiri waktu pencahayaan tergantung pada pemandangan, untuk pencitraan terbaik.

Roda Filter 4 Posisi
Seri FAST menampilkan roda filter 4 posisi yang nyaman untuk kemudahan penggunaan dalam mengubah skenario pengukuran.

Tahan Air dan Debu
Enklosur tertutup bersertifikat IP67, ideal untuk pengukuran lapangan.
SERI GELOMBANG PENDEK (SWIR)
Model | Rentang Spektral (µm) | Jenis Detektor | Maks. Tingkat Bingkai | Rasio Bingkai Total | Resolusi Spasial (px) | Ukuran Piksel (µm) | Jumlah Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1K CEPAT | 0,9 - 1,7 | InGaAs | 1000 | 109.000 | 640 x 512 | 20 | 4 |
S2K CEPAT | 0,9 - 1,7 | InGaAs | 1730 | 150000 | 640 x 512 | 20 | Tidak |
CEPAT 800 | 0,9 - 1,7 | InGaAs | 865 | 33000 | 640 x 512 | 20 | Tidak |
MIDWAVE SERIES (MWIR)
Model | Rentang Spektral (µm) | Jenis Detektor | Maks. Tingkat Bingkai | Rasio Bingkai Total | Resolusi Spasial (px) | Ukuran Piksel (µm) | Jumlah Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPAT M100K | 3.0 - 4.9 | MCT | 115 | 120000 | 640 x 512 | 16 | 4 |
CEPAT M1K | 1,5 - 5,4 | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
M1K CEPAT (Pengoptimalan) | 3.0 - 5.0 (Pilihan) | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
CEPAT M200 | 1.5 - 5.1 | InSb | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | 4 |
CEPAT M2K | 1,5 - 5,4 | InSb | 1900 | 90000 | 320x256 | 30 | 4 |
M2K CEPAT (Pengoptimalan) | 3.0 - 5.0 (Pilihan) | InSb | 1900 | 90000 | 320x256 | 30 | 4 |
CEPAT M350 | 1,5 - 5,4 | InSb | 355 | 4980 | 640 x 512 | 15 | 4 |
CEPAT M350 (opt.) | 3.0 - 5.0 (Pilihan) | InSb | 355 | 4980 | 640 x 512 | 15 | 4 |
M3K CEPAT | 1,5 - 5,4 | InSb | 3100 | 100000 | 320x256 | 30 | 4 |
M3K CEPAT (Pengoptimalan) | 3.0 - 5.0 (Pilihan) | InSb | 3100 | 100000 | 320x256 | 30 | 4 |
MIDWAVE LN2 SERIES (MWIR)
Model | Rentang Spektral (µm) | Jenis Detektor | Maks. Tingkat Bingkai | Rasio Bingkai Total | Resolusi Spasial (px) | Ukuran Piksel (µm) | Jumlah Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPAT M1K-In | 1,5 - 5,4 | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
Masuk M1K CEPAT (Pengoptimalan) | 3.0 - 5.0 (Pilihan) | InSb | 1012 | 150000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
SERI HD DAN SUPER HD (MWIR)
Model | Rentang Spektral (µm) | Jenis Detektor | Maks. Tingkat Bingkai | Rasio Bingkai Total | Resolusi Spasial (px) | Ukuran Piksel (µm) | Jumlah Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPAT M100HD | 1,5 - 5,4 | InSb | 100 | 1200 | 1280x1024 | 10 | 4 |
CEPAT M100HD (Pengoptimalan) | 3.0 - 5.0 (Pilihan) | InSb | 100 | 1200 | 1280x1024 | 10 | 4 |
CEPAT M200HD | 1,5 - 5,4 | InSb | 180 | 2180 | 1280x1024 | 10 | 4 |
CEPAT M200HD (Pengoptimalan) | 3.0 - 5.0 (Pilihan) | InSb | 180 | 2180 | 1280x1024 | 10 | 4 |
M2SHD CEPAT | 1,5 - 5,4 | InSb | 50 | 1375 | 1920x1536 | 10 | 4 |
HAMPIR M3SHD | 1,5 - 5,4 | InSb | 90 | 2480 | 1520x1536 | 10 | 4 |
SERI GELOMBANG PANJANG DAN SANGAT PANJANG (LWIR)
Model | Rentang Spektral (µm) | Jenis Detektor | Maks. Tingkat Bingkai | Rasio Bingkai Total | Resolusi Spasial (px) | Ukuran Piksel (µm) | Jumlah Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPAT L200 | 7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | 4 |
V1K CEPAT | 7,5 - 11.5 | SLS | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
V350 CEPAT | 7,5 - 11.5 | SLS | 345 | 14100 | 320 X 256 | 30 | 4 |
APLIKASI