KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CÁC MÁY ẢNH ĐỀU LÀ NHƯ VẬY
Với sự sẵn có của nhiều mô hình, tính năng và hiệu suất, bạn sẽ rất băn khoăn khi chọn mô hình phù hợp cho ứng dụng của mình
Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện 1 cửa bao gồm máy ảnh tốc độ cao, hệ thống chiếu sáng, thấu kính quang học, thiết bị kích hoạt, phần mềm phân tích chuyển động và kỹ thuật sẽ đáp ứng yêu cầu kiểm tra của bạn, việc chọn đúng máy ảnh tốc độ cao phụ thuộc vào những điều sau:
Các ứng dụng
Ứng dụng khác nhau có yêu cầu khác nhau. Chọn đúng máy ảnh cho một số ứng dụng là quan trọng. Tại đây, chúng tôi có thể hướng dẫn thông qua thư viện trải nghiệm video của chúng tôi.
Phụ kiện
Yêu cầu khác nhau có kỳ vọng khác nhau. Sự kết hợp của máy ảnh và các phụ kiện chính xác là rất quan trọng để đáp ứng kỳ vọng
Kĩ thuật
Kỹ thuật chụp không chỉ đạt được kết quả như mong đợi mà còn tiết kiệm tối đa tài nguyên máy ảnh và phụ kiện. Với hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh này, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn.
Ngân sách
Hệ thống camera tốc độ cao là tài sản có giá trị lâu dài đối với một tổ chức. Chúng tôi cung cấp khả năng nâng cấp và mở rộng đường dẫn, khoản đầu tư của bạn được bảo vệ khỏi những điều tục tĩu.
i-Speed 5 | Tối đa Cấu hình | Tối đa Tỷ lệ khung hình |
---|---|---|
i-Speed 508 | 1920 x 1080 @ 3985 khung hình / giây | 1.000.000 khung hình / giây |
i-Speed 510 | 1920 x 1080 @ 4980 khung hình / giây | 1.000.000 khung hình / giây |
i-Speed 513 | 1920 x 1080 @ 6382 khung hình / giây | 1.000.000 khung hình / giây |
i-Speed 7 | Cấu hình tốt nhất | Tối đa Tỷ lệ khung hình |
---|---|---|
i-Speed 717 | 2072 x 1536 @ 5315 khung hình / giây | 2.450.000 khung hình / giây |
i-Speed 721 | 2072 x 1536 @ 6642 khung hình / giây | 2.450.000 khung hình / giây |
i-Speed 727 | 2072 x 1536 @ 8512 khung hình / giây | 2.450.000 khung hình / giây |
ĐỀ XUẤT | Tối đa Cấu hình | Tối đa Tỷ lệ khung hình |
---|---|---|
U1000 | 1900 x 1200 @ 150 khung hình / giây | 1393 khung hình / giây |
U750 | 1280 x 1024 @ 203 khung hình / giây | 2070 khung hình / giây |
501 | 2048 x 1088 @ 85 khung hình / giây | 2620 khung hình / giây |
502 | 2049 x 1088 @ 170 khung hình / giây | 754 khung hình / giây |
Dòng tiêu chuẩn | Tối đa Cấu hình | Tối đa Tỷ lệ khung hình |
---|---|---|
J-PRI | 2560 x 1920 @ 2060fps | 32.000 khung hình / giây |
M-PRI | 1280 x 800 @ 4000 khung hình / giây | 83.000 khung hình / giây |
L-PRI | 1920 x 1080 @ 2800 khung hình / giây | 82.000 khung hình / giây |
Dòng Hi-G | Tối đa Cấu hình | Tối đa Tỷ lệ khung hình |
---|---|---|
L-VIT | 1920 x 1080 @ 2500 khung hình / giây | 10.100 khung hình / giây |
M-VIT | 1280 x 800 @ 4000 khung hình / giây | 6220 khung hình / giây |
C-VIT | 2048 x 2048 @ 570 khung hình / giây | 100.000 khung hình / giây |
Dòng máy bay | Tối đa Cấu hình | Tối đa Tỷ lệ khung hình |
---|---|---|
EM | 1920 x 1080 @ 2500 khung hình / giây | 100.000 khung hình / giây |
M-EM | 1280 x 864 @ 3700 khung hình / giây | 120.000 khung hình / giây |
Dòng tất cả trong một | Tối đa Cấu hình | Tối đa Tỷ lệ khung hình |
---|---|---|
PHẠM VI PROMON G3 | 2048 x 1088 @ 85 khung hình / giây | 3000 khung hình / giây |
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)