

Máy ảnh FAST hiệu suất cao
Dòng camera Telops FAST có các camera hồng ngoại nhanh nhất trên thị trường. Có sẵn từ dải sóng ngắn đến dải hồng ngoại sóng rất dài, những máy ảnh này có thể đáp ứng nhiều nhu cầu và ứng dụng đo lường.
Với độ nhạy cao, độ phân giải ấn tượng theo thời gian và kiểm soát phơi sáng tự động (AEC) độc quyền, máy ảnh FAST hoàn hảo để phân tích các sự kiện động, như trong các thí nghiệm đạn đạo, đốt cháy hoặc cơ học thực nghiệm.
Máy ảnh FAST cũng có sẵn ở định dạng HD hoặc Super HD ở dải sóng trung để cung cấp chất lượng hình ảnh cao.
LỢI ÍCH CHÍNH
Fast and FuriouS
Dòng FAST bao gồm các máy ảnh nhanh nhất hiện có trên thị trường, lên đến 3100 khung hình / giây ở chế độ toàn khung hình và 120000 khung hình / giây ở chế độ phụ.

Hiệu chuẩn vĩnh viễn
Máy ảnh FAST cung cấp các phép đo được hiệu chuẩn bằng trắc xạ cho tất cả các điều kiện hoạt động kể từ khi bật nguồn.

Kiểm soát độ phơi sáng tự động
Máy ảnh tự điều chỉnh thời gian phơi sáng tùy thuộc vào cảnh, để có hình ảnh tốt nhất.

Bánh xe lọc 4 vị trí
Dòng FAST có bánh xe lọc 4 vị trí thuận tiện để dễ sử dụng trong các tình huống đo thay đổi.

Chống nước và bụi
Vỏ kín được chứng nhận IP67, lý tưởng cho các phép đo hiện trường.
DÒNG SÓNG NGẮN (SWIR)
Mô hình | Dải phổ (µm) | Loại máy dò | Tối đa Tỷ lệ khung hình | Tổng tỷ lệ khung hình | Độ phân giải không gian (px) | Kích thước pixel (µm) | Số lượng bộ lọc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1K NHANH | 0,9 - 1,7 | InGaAs | 1000 | 109000 | 640 x 512 | 20 | 4 |
S2K NHANH | 0,9 - 1,7 | InGaAs | 1730 | 150000 | 640 x 512 | 20 | Không |
NHANH 800 | 0,9 - 1,7 | InGaAs | 865 | 33000 | 640 x 512 | 20 | Không |
DÒNG SÓNG MIDWAVE (MWIR)
Mô hình | Dải phổ (µm) | Loại máy dò | Tối đa Tỷ lệ khung hình | Tổng tỷ lệ khung hình | Độ phân giải không gian (px) | Kích thước pixel (µm) | Số lượng bộ lọc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHANH M100K | 3,0 - 4,9 | MCT | 115 | 120000 | 640 x 512 | 16 | 4 |
NHANH M1K | 1,5 - 5,4 | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
NHANH M1K (Tùy chọn) | 3.0 - 5.0 (Tùy chọn) | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
NHANH M200 | 1,5 - 5,1 | InSb | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | 4 |
NHANH M2K | 1,5 - 5,4 | InSb | 1900 | 90000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
NHANH M2K (Tùy chọn) | 3.0 - 5.0 (Tùy chọn) | InSb | 1900 | 90000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
NHANH M350 | 1,5 - 5,4 | InSb | 355 | 4980 | 640 x 512 | 15 | 4 |
FAST M350 (tùy chọn) | 3.0 - 5.0 (Tùy chọn) | InSb | 355 | 4980 | 640 x 512 | 15 | 4 |
NHANH M3K | 1,5 - 5,4 | InSb | 3100 | 100000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
NHANH M3K (Tùy chọn) | 3.0 - 5.0 (Tùy chọn) | InSb | 3100 | 100000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
DÂY CHUYỀN MIDWAVE LN2 (MWIR)
Mô hình | Dải phổ (µm) | Loại máy dò | Tối đa Tỷ lệ khung hình | Tổng tỷ lệ khung hình | Độ phân giải không gian (px) | Kích thước pixel (µm) | Số lượng bộ lọc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHANH M1K-In | 1,5 - 5,4 | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
NHANH CHÓNG M1K-In (Chọn) | 3.0 - 5.0 (Tùy chọn) | InSb | 1012 | 150000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
DÒNG HD VÀ SIÊU HD (MWIR)
Mô hình | Dải phổ (µm) | Loại máy dò | Tối đa Tỷ lệ khung hình | Tổng tỷ lệ khung hình | Độ phân giải không gian (px) | Kích thước pixel (µm) | Số lượng bộ lọc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHANH M100HD | 1,5 - 5,4 | InSb | 100 | 1200 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
NHANH M100HD (Tùy chọn) | 3.0 - 5.0 (Tùy chọn) | InSb | 100 | 1200 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
NHANH M200HD | 1,5 - 5,4 | InSb | 180 | 2180 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
NHANH M200HD (Tùy chọn) | 3.0 - 5.0 (Tùy chọn) | InSb | 180 | 2180 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
M2SHD NHANH | 1,5 - 5,4 | InSb | 50 | 1375 | 1920 x 1536 | 10 | 4 |
NHANH M3SHD | 1,5 - 5,4 | InSb | 90 | 2480 | 1520 x 1536 | 10 | 4 |
DÒNG SÓNG DÀI VÀ SÓNG RẤT DÀI (LWIR)
Mô hình | Dải phổ (µm) | Loại máy dò | Tối đa Tỷ lệ khung hình | Tổng tỷ lệ khung hình | Độ phân giải không gian (px) | Kích thước pixel (µm) | Số lượng bộ lọc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHANH L200 | 7,7 - 9,3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | 4 |
NHANH V1K | 7,5 - 11,5 | SLS | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
NHANH V350 | 7,5 - 11,5 | SLS | 345 | 14100 | 320 X 256 | 30 | 4 |
CÁC ỨNG DỤNG