

高性能 FAST 相机
Telops FAST 相机系列是市场上速度最快的红外相机。这些相机涵盖从短波到极长波红外波段,可满足广泛的测量需求和应用。
凭借其高灵敏度、出色的时间分辨率以及专有的自动曝光控制 (AEC),FAST 相机非常适合分析动态事件,例如弹道、燃烧或实验力学实验。
FAST 相机还可在中波波段提供高清或超高清格式,以提供高质量图像。
主要优势

自动曝光控制
相机根据场景自动调整曝光时间,以获得最佳成像。

4 位滤光轮
FAST 系列具有方便的 4 位滤光轮,可在改变测量场景时轻松使用。

防水防尘
经过认证的 IP67 密封外壳,非常适合现场测量。
短波系列 (SWIR)
中波系列 (MWIR)
模型 | 光谱范围 (µm) | 探测器类型 | 最大帧速率 | 总帧速率 | 空间分辨率 (px) | 像素大小 (µm) | 滤波器数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST M100K | 3.0 - 4.9 | 中链甘油三酸酯 | 115 | 120000 | 640 x 512 | 16 | 4 |
快速M1K | 1.5 - 5.4 | 锑化铟 | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 二十五 | 4 |
FAST M1K(选配) | 3.0 - 5.0 (可选) | 锑化铟 | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 二十五 | 4 |
FAST M200 | 1.5 - 5.1 | 锑化铟 | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | 4 |
快速 M2K | 1.5 - 5.4 | 锑化铟 | 1900 | 90000 | 320 x 256 | 三十 | 4 |
FAST M2K(选配) | 3.0 - 5.0 (可选) | 锑化铟 | 1900 | 90000 | 320 x 256 | 三十 | 4 |
FAST M350 | 1.5 - 5.4 | 锑化铟 | 355 | 4980 | 640 x 512 | 15 | 4 |
FAST M350(可选) | 3.0 - 5.0 (可选) | 锑化铟 | 355 | 4980 | 640 x 512 | 15 | 4 |
快速M3K | 1.5 - 5.4 | 锑化铟 | 3100 | 100000 | 320 x 256 | 三十 | 4 |
FAST M3K(可选) | 3.0 - 5.0 (可选) | 锑化铟 | 3100 | 100000 | 320 x 256 | 三十 | 4 |
中波 LN2 系列 (MWIR)
模型 | 光谱范围 (µm) | 探测器类型 | 最大帧速率 | 总帧速率 | 空间分辨率 (px) | 像素大小 (µm) | 滤波器数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
快速M1K-In | 1.5 - 5.4 | 锑化铟 | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 二十五 | 4 |
FAST M1K-In(选配) | 3.0 - 5.0 (可选) | 锑化铟 | 1012 | 150000 | 640 x 512 | 二十五 | 4 |
高清和超高清系列 (MWIR)
模型 | 光谱范围 (µm) | 探测器类型 | 最大帧速率 | 总帧速率 | 空间分辨率 (px) | 像素大小 (µm) | 滤波器数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST M100HD | 1.5 - 5.4 | 锑化铟 | 100 | 1200 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
FAST M100HD(选配) | 3.0 - 5.0 (可选) | 锑化铟 | 100 | 1200 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
FAST M200HD | 1.5 - 5.4 | 锑化铟 | 180 | 2180 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
FAST M200HD(选配) | 3.0 - 5.0 (可选) | 锑化铟 | 180 | 2180 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
高速 M2SHD | 1.5 - 5.4 | 锑化铟 | 50 | 1375 | 1920 x 1536 | 10 | 4 |
高速M3SHD | 1.5 - 5.4 | 锑化铟 | 90 | 2480 | 1520 x 1536 | 10 | 4 |
长波和甚长波系列 (LWIR)
应用