

กล้อง FAST ประสิทธิภาพสูง
ซีรีส์กล้อง Telops FAST มีกล้องอินฟราเรดที่เร็วที่สุดในตลาด มีตั้งแต่คลื่นสั้นไปจนถึงคลื่นอินฟราเรดยาวมาก กล้องเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานในการวัดที่หลากหลาย
ด้วยความไวแสงสูง ความละเอียดชั่วขณะที่น่าประทับใจ และระบบควบคุมการรับแสงอัตโนมัติ (AEC) ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ กล้อง FAST จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์เหตุการณ์ไดนามิก เช่น ในการทดลองเกี่ยวกับขีปนาวุธ การเผาไหม้ หรือกลศาสตร์เชิงทดลอง
กล้อง FAST ยังมีให้ในรูปแบบ HD หรือ Super HD ในย่านความถี่คลื่นกลางเพื่อให้คุณภาพของภาพสูง
ผลประโยชน์ที่สำคัญ

การควบคุมค่าแสงอัตโนมัติ
กล้องจะปรับเวลาเปิดรับแสงเองตามฉาก เพื่อการถ่ายภาพที่ดีที่สุด

ล้อกรอง 4 ตำแหน่ง
ซีรี่ส์ FAST มีวงล้อตัวกรอง 4 ตำแหน่งที่สะดวกสบาย เพื่อความสะดวกในการใช้งานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการวัด

กันน้ำและกันฝุ่น
กล่องหุ้มที่ปิดสนิทที่ผ่านการรับรอง IP67 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดภาคสนาม
ชอร์ตเวฟ ซีรีส์ (SWIR)
แบบอย่าง | ช่วงสเปกตรัม (µm) | ประเภทเครื่องตรวจจับ | แม็กซ์ อัตราเฟรม | อัตราเฟรมรวม | ความละเอียดเชิงพื้นที่ (px) | ขนาดพิกเซล (µm) | จำนวนตัวกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST S1K | 0.9 - 1.7 | InGaAs | 1000 | 109000 | 640 x 512 | 20 | 4 |
รวดเร็ว S2K | 0.9 - 1.7 | InGaAs | 1730 | 150000 | 640 x 512 | 20 | ไม่ |
เร็ว 800 | 0.9 - 1.7 | InGaAs | 865 | 33000 | 640 x 512 | 20 | ไม่ |
ชุดมิดเวฟ (MWIR)
แบบอย่าง | ช่วงสเปกตรัม (µm) | ประเภทเครื่องตรวจจับ | แม็กซ์ อัตราเฟรม | อัตราเฟรมรวม | ความละเอียดเชิงพื้นที่ (px) | ขนาดพิกเซล (µm) | จำนวนตัวกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวดเร็ว M100K | 3.0 - 4.9 | MCT | 115 | 120000 | 640 x 512 | 16 | 4 |
FAST M1K | 1.5 - 5.4 | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
FAST M1K (ตัวเลือก) | 3.0 - 5.0 (ตัวเลือก) | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
FAST M200 | 1.5 - 5.1 | InSb | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | 4 |
รวดเร็ว M2K | 1.5 - 5.4 | InSb | 1900 | 90000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
FAST M2K (ตัวเลือก) | 3.0 - 5.0 (ตัวเลือก) | InSb | 1900 | 90000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
FAST M350 | 1.5 - 5.4 | InSb | 355 | 4980 | 640 x 512 | 15 | 4 |
FAST M350 (ตัวเลือก) | 3.0 - 5.0 (ตัวเลือก) | InSb | 355 | 4980 | 640 x 512 | 15 | 4 |
รวดเร็ว M3K | 1.5 - 5.4 | InSb | 3100 | 100000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
FAST M3K (ตัวเลือก) | 3.0 - 5.0 (ตัวเลือก) | InSb | 3100 | 100000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
MIDWAVE LN2 ซีรีส์ (MWIR)
แบบอย่าง | ช่วงสเปกตรัม (µm) | ประเภทเครื่องตรวจจับ | แม็กซ์ อัตราเฟรม | อัตราเฟรมรวม | ความละเอียดเชิงพื้นที่ (px) | ขนาดพิกเซล (µm) | จำนวนตัวกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวดเร็ว M1K-In | 1.5 - 5.4 | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
FAST M1K-In (ตัวเลือก) | 3.0 - 5.0 (ตัวเลือก) | InSb | 1012 | 150000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
ซีรีส์ HD และ SUPER HD (MWIR)
แบบอย่าง | ช่วงสเปกตรัม (µm) | ประเภทเครื่องตรวจจับ | แม็กซ์ อัตราเฟรม | อัตราเฟรมรวม | ความละเอียดเชิงพื้นที่ (px) | ขนาดพิกเซล (µm) | จำนวนตัวกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวดเร็ว M100HD | 1.5 - 5.4 | InSb | 100 | 1200 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
FAST M100HD (ตัวเลือก) | 3.0 - 5.0 (ตัวเลือก) | InSb | 100 | 1200 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
รวดเร็ว M200HD | 1.5 - 5.4 | InSb | 180 | 2180 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
FAST M200HD (ตัวเลือก) | 3.0 - 5.0 (ตัวเลือก) | InSb | 180 | 2180 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
รวดเร็ว M2SHD | 1.5 - 5.4 | InSb | 50 | 1375 | 1920 x 1536 | 10 | 4 |
รวดเร็ว M3SHD | 1.5 - 5.4 | InSb | 90 | 2480 | 1520 x 1536 | 10 | 4 |
ชุดคลื่นยาวและคลื่นยาวมาก (LWIR)
แอปพลิเคชั่น