

Kamera CEPAT Berprestasi Tinggi
Siri kamera Telops FAST menampilkan kamera inframerah terpantas di pasaran. Tersedia daripada gelombang pendek kepada jalur inframerah gelombang sangat panjang, kamera ini boleh menangani pelbagai keperluan dan aplikasi pengukuran.
Dengan kepekaan yang tinggi, resolusi temporal yang mengagumkan dan kawalan pendedahan automatik (AEC) proprietarinya, kamera FAST sesuai untuk menganalisis peristiwa dinamik, seperti dalam eksperimen balistik, pembakaran atau mekanik eksperimen.
Kamera FAST juga tersedia dalam format HD atau Super HD dalam jalur gelombang tengah untuk memberikan kualiti imej yang tinggi.
FAEDAH UTAMA

Kawalan Pendedahan Automatik
Kamera melaraskan sendiri masa pendedahan bergantung pada pemandangan, untuk pengimejan terbaik.

Roda Penapis 4 Kedudukan
Siri FAST menampilkan roda penapis 4 kedudukan yang mudah untuk kemudahan penggunaan dalam menukar senario pengukuran.

Kalis Air dan Habuk
Kepungan tertutup IP67 yang diperakui, sesuai untuk pengukuran medan.
SIRI GELAP PENDEK (SWIR)
Model | Julat Spektrum (µm) | Jenis Pengesan | Maks. Kadar bingkai | Jumlah Kadar Bingkai | Resolusi Spatial (px) | Saiz Piksel (µm) | Bilangan Penapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPAT S1K | 0.9 - 1.7 | InGaAs | 1000 | 109000 | 640 x 512 | 20 | 4 |
CEPAT S2K | 0.9 - 1.7 | InGaAs | 1730 | 150000 | 640 x 512 | 20 | Tidak |
CEPAT 800 | 0.9 - 1.7 | InGaAs | 865 | 33000 | 640 x 512 | 20 | Tidak |
SIRI MIDWAVE (MWIR)
Model | Julat Spektrum (µm) | Jenis Pengesan | Maks. Kadar bingkai | Jumlah Kadar Bingkai | Resolusi Spatial (px) | Saiz Piksel (µm) | Bilangan Penapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPAT M100K | 3.0 - 4.9 | MCT | 115 | 120000 | 640 x 512 | 16 | 4 |
M1K CEPAT | 1.5 - 5.4 | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
FAST M1K (Opt.) | 3.0 - 5.0 (Opt.) | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
M200 CEPAT | 1.5 - 5.1 | InSb | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | 4 |
M2K CEPAT | 1.5 - 5.4 | InSb | 1900 | 90000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
M2K CEPAT (Memilih) | 3.0 - 5.0 (Opt.) | InSb | 1900 | 90000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
CEPAT M350 | 1.5 - 5.4 | InSb | 355 | 4980 | 640 x 512 | 15 | 4 |
FAST M350 (pilihan) | 3.0 - 5.0 (Opt.) | InSb | 355 | 4980 | 640 x 512 | 15 | 4 |
M3K CEPAT | 1.5 - 5.4 | InSb | 3100 | 100000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
M3K CEPAT (Memilih) | 3.0 - 5.0 (Opt.) | InSb | 3100 | 100000 | 320 x 256 | 30 | 4 |
SIRI LN2 MIDWAVE (MWIR)
Model | Julat Spektrum (µm) | Jenis Pengesan | Maks. Kadar bingkai | Jumlah Kadar Bingkai | Resolusi Spatial (px) | Saiz Piksel (µm) | Bilangan Penapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1K-In CEPAT | 1.5 - 5.4 | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
M1K-Masuk CEPAT (Pilihan) | 3.0 - 5.0 (Opt.) | InSb | 1012 | 150000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
SIRI HD DAN SUPER HD (MWIR)
Model | Julat Spektrum (µm) | Jenis Pengesan | Maks. Kadar bingkai | Jumlah Kadar Bingkai | Resolusi Spatial (px) | Saiz Piksel (µm) | Bilangan Penapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M100HD CEPAT | 1.5 - 5.4 | InSb | 100 | 1200 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
FAST M100HD (Pilihan) | 3.0 - 5.0 (Opt.) | InSb | 100 | 1200 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
M200HD CEPAT | 1.5 - 5.4 | InSb | 180 | 2180 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
FAST M200HD (Pilihan) | 3.0 - 5.0 (Opt.) | InSb | 180 | 2180 | 1280 x 1024 | 10 | 4 |
M2SHD CEPAT | 1.5 - 5.4 | InSb | 50 | 1375 | 1920 x 1536 | 10 | 4 |
M3SHD CEPAT | 1.5 - 5.4 | InSb | 90 | 2480 | 1520 x 1536 | 10 | 4 |
SIRI GELOMBANG PANJANG DAN SANGAT PANJANG (LWIR)
Model | Julat Spektrum (µm) | Jenis Pengesan | Maks. Kadar bingkai | Jumlah Kadar Bingkai | Resolusi Spatial (px) | Saiz Piksel (µm) | Bilangan Penapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPAT L200 | 7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | 4 |
V1K CEPAT | 7.5 - 11.5 | SLS | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 |
PANTAS V350 | 7.5 - 11.5 | SLS | 345 | 14100 | 320 X 256 | 30 | 4 |
PERMOHONAN